Kuoppalan sonnit
Tällä sivulla on esiteltynä tilalta vuoden 1996 jälkeen jalostukseen myytyjen sonnien sukuja.
| Sonni | KUOPPALAN KETONEN TL TV F 92195 B | Synt. 3.9.1996 |
| Isä | Danholme FFF 92101 B | |
| Emä | Aamu BL 50-0057182 FFF | |
| Emänisä | Hubert BL CV FFF 90081 C | |
| Emän paras tuotos | 12237-475-3,88-381-3,11 |
| Sonni | KUOPPALAN LARRY TV FFF 92360 B | Synt. 21.12.1997 |
| Isä | F L Charm ET FFF 92141 B | |
| Emä | Jissel 0066354 FFF | |
| Emänisä | B-M Mountain ET FFF 91966 B | |
| Emän paras tuotos | 12041-436-3,62-391-3,25 |
| Sonni | KUOPPALAN LUUKAS TL TV F 92261 B | Synt. 3.9.1997 |
| Isä | Esentation FFF 92117 B | |
| Emä | Aamu BL 50-0057182 FFF | |
| Emänisä | Hubert BL CV FFF 90081 C | |
| Emän paras tuotos | 12237-475-3,88-381-3,11 |
| Sonni | KUOPPALAN LINDEX F 92269 C | Synt.21.9.1997 |
| Isä | Etna Rex FFF 92115 C | |
| Emä | Jenkka 0069818 FFF | |
| Emänisä | C E Target FFF 91973 C | |
| Emän paras tuotos | 10019-435-4,34-338-3,37 |
| Sonni | KUOPPALAN MARACASH TV F 92471 C | Synt. 28.10.1998 |
| Isä | E Cash TL FFF 92288 C | |
| Emä | Kimara 0073369 F | |
| Emänisä | Danholme FFF 92101 B | |
| Emän paras tuotos | 12227-461-3,77-426-3,48 |
| Sonni | KUOPPALAN MELBA F 92488 C | Synt.17.12.1998 |
| Isä | E Cash TL FFF 92288 C | |
| Emä | Helka 0064401 FFF | |
| Emänisä | Curious ET FFF 91715 D | |
| Emän paras tuotos | 12800-423-3,30-427-3,34 |
| Sonni | KUOPPALAN NIKANOR F 92595 B | Synt.6.12.1999 |
| Isä | Ricecrest Tesk Terry FFF 92335 B | |
| Emä | Liana 076787 F | |
| Emänisä | Fustead L. Charm ET FFF 92141 B | |
| Emän paras tuotos | 10966-480-4,38-378-3,45 |
| Sonni | KUOPPALAN OKIVARA TV F 92601 B | Synt. 3.1.2000 |
| Isä | Rykölän Akim FFF 91686 B | |
| Emä | Kimara 0073369 F | |
| Emänisä | Danholme FFF 92101 B | |
| Emän paras tuotos | 12227-461-3,77-426-3,48 |
| Sonni | KUOPPALAN ORION F 92760 B | Synt. 16.11.2000 |
| Isä | Heldostar FFF 92345 B | |
| Emä | Masurkka 0075697 F | |
| Emänisä | Esentation FFF 92117 B | |
| Emän paras tuotos | 11669-521-4,46-402-3,45 | Myytiin jalostukseen Viroon |
| Sonni | KUOPPALAN ORMIO F 92894 B | Synt. 6.11.2000 |
| Isä | Etazon Addison TL TV FFF 92448 B | |
| Emä | Hely 50-0064402 FFF | |
| Emänisä | Curious ET FFF 91715 D | |
| Emän paras tuotos | 12696-640-5,04-443-3,49 |
| Sonni | KUOPPALAN OTELLO TV F 92888 B | Synt. 12.10.2000 |
| Isä | Etazon Addison TL TV FFF 92448 B | |
| Emä | Miitu 0081218 F | |
| Emänisä | Kerndtway Goldfinger FFF 92143 B | |
| Emän paras tuotos | 11376-462-4,06-372-3,27 |
| Sonni | KUOPPALAN ROMMEL TV F 92995 B | Synt. 26.4.2002 |
| Isä | Summershade Igniter ET TV FFF 92770 | |
| Emä | Liana 076787 F | |
| Emänisä | Fustead L. Charm ET FFF 92141 B | |
| Emän paras tuotos | 10966-480-4,38-378-3,45 |
| Sonni | KUOPPALAN SHIPSON TV F 93352 B | Synt. 2.1.2003 |
| Isä | Mr Ships FFF 92847 B | |
| Emä | Misteli 0082640 FFF | |
| Emänisä | Goldfinger FFF 92143 B | |
| Emän paras tuotos | 14040-582-4,15-483-3,44 |
| Sonni | KUOPPALAN SORVARI TV F 93781 B | Synt. 8.12.2003 |
| Isä | Champion FFF 93256 B | |
| Emä | Misteli 0082640 FFF | |
| Emänisä | Goldfinger FFF 92143 B | |
| Emän paras tuotos | 14040-582-4,15-483-3,44 |
| Sonni | KUOPPALAN THUNDER TV F 93824 B | Synt. 21.2.2004 |
| Isä | Wonderboy FFF 93238 B | |
| Emä | Pippuri 0091345 FFF | |
| Emänisä | Addison FFF 92448 B | |
| Emän paras tuotos | 12470-538-4,31-420-3,37 |


